नमूना | रेटेड प्राथमिक धारा में एक) | अधिकतम वर्तमान आईमैक्स (ए) | रेटेड सेकेंडरी करंट (एमए) | एक्यूरेसी क्लास |
भार प्रतिरोध (Ω)) |
सीटीएस1.5(6)ए/5एमए 0.01 10Ω | 1.5 | 6 | 5 | 0.01 | 10 |
सीटीएस1.5(6)ए/5एमए 0.005 10Ω | 1.5 | 6 | 5 | 0.005 | 10 |
सीटीएस1.5(6)ए/5एमए 0.002 10Ω | 1.5 | 6 | 5 | 0.002 | 10 |
सीटीएस1.5(10)ए/5एमए 0.01 10Ω | 1.5 | 10 | 5 | 0.01 | 10 |
सीटीएस1.5(10)ए/5एमए 0.005 10Ω | 1.5 | 10 | 5 | 0.005 | 10 |
सीटीएस1.5(10)ए/5एमए 0.002 10Ω | 1.5 | 10 | 5 | 0.002 | 10 |
CTS0.3(1.2)A/1mA 0.01 10Ω | 0.3 | 1.2 | 1 | 0.01 | 10 |
CTS0.3(1.2)A/1mA 0.005 10Ω | 0.3 | 1.2 | 1 | 0.005 | 10 |
CTS0.3(1.2)A/1mA 0.002 10Ω | 0.3 | 1.2 | 1 | 0.002 | 10 |
CTS0.3(10)A/1mA 0.01 10Ω | 0.3 | 10 | 1 | 0.01 | 10 |
CTS0.3(10)A/1mA 0.005 10Ω | 0.3 | 10 | 1 | 0.005 | 10 |
CTS0.3(10)A/1mA 0.002 10Ω | 0.3 | 10 | 1 | 0.002 | 10 |
अनुपात त्रुटि सीमा
अनुपात त्रुटि±(%) | ||||||||||
शुद्धता कक्षा |
आईमैक्स |
0.5आईमैक्स |
2इंच |
में |
0.5इंच |
0.2इंच |
0.1इंच |
0.05इंच |
0.02इंच |
0.01इंच |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 |
चरण विस्थापन सीमा
चरण विस्थापन±' | ||||||||||
एक्यूरेसी क्लास |
आईमैक्स |
0.5आईमैक्स |
2इंच |
में |
0.5इंच |
0.2इंच |
0.1इंच |
0.05इंच |
0.02इंच |
0.01इंच |
0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
0.005 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 |
0.002 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12 |
तीन चरण चार तार प्रणाली | सक्रिय त्रुटि% | |||
मीटरिंग चिप: ATT7022EU | 23℃ | 70℃ | -40℃ | |
cosΦ=1.0
| 4आईबी | 0.0066 | -0.0177 | -0.0177 |
2आईबी | -0.0055 | 0.0177 | -0.0088 | |
आईबी | -0.0133 | 0.0177 | -0.0088 | |
0.5आईबी | -0.0035 | -0.0142 | -0.0213 | |
0.2आईबी | -0.0026 | 0.0071 | -0.0177 | |
0.1आईबी | -0.0071 | 0.0142 | -0.0177 | |
0.05आईबी | -0.0099 | 0.0149 | -0.0149 | |
0.01आईबी | -0.0213 | 0.0071 | -0.0135 | |
cosΦ=0.5L | 4आईबी | 0.0066 | -0.0088 | -0.0504 |
2आईबी | 0.0088 | 0.0222 | -0.0266 | |
आईबी | 0.0022 | 0.0355 | 0.0133 | |
0.5आईबी | 0.0106 | 0.0071 | 0.0177 | |
0.2आईबी | 0.0124 | 0.0213 | -0.0142 | |
0.1आईबी | 0.0046 | 0.032 | 0.0213 | |
0.05आईबी | 0.0042 | -0.0028 | 0.0177 | |
0.01आईबी | 0.0257 | 0.0174 | 0.0092 |
(1)तापमान:-40℃~85℃;
नाम | विनिर्देश |
प्लास्टिक खोल | पीबीटी,काला |
मुख्य | नैनोक्रिस्टलाइन मिश्र धातु |
तामचीनी तार | QA-1/155(2UEW/155) |
द्वितीयक तार | UL1569 24AWG |